20次顶级联赛冠军 · 13次英超桂冠
8次英超冠军 · 近年统治力
19次顶级联赛冠军 · 1次英超
3次英超冠军 · 不败赛季传奇
5次英超冠军 · 铁血蓝军
英超经典 · 图片示意 (1.png)
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 | 季军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 曼城 | 91 | 阿森纳 | 89 | 利物浦 | 82 |
| 2022/23 | 曼城 | 89 | 阿森纳 | 84 | 曼联 | 75 |
| 2021/22 | 曼城 | 93 | 利物浦 | 92 | 切尔西 | 74 |
| 2020/21 | 曼城 | 86 | 曼联 | 74 | 利物浦 | 69 |
| 2019/20 | 利物浦 | 99 | 曼城 | 81 | 曼联 | 66 |
| 2018/19 | 曼城 | 98 | 利物浦 | 97 | 切尔西 | 72 |
| 2017/18 | 曼城 | 100 | 曼联 | 81 | 热刺 | 77 |
| 2016/17 | 切尔西 | 93 | 热刺 | 86 | 曼城 | 78 |
| 2015/16 | 莱斯特城 | 81 | 阿森纳 | 71 | 热刺 | 70 |
| 2014/15 | 切尔西 | 87 | 曼城 | 79 | 阿森纳 | 75 |
| 2013/14 | 曼城 | 86 | 利物浦 | 84 | 切尔西 | 82 |
| 2012/13 | 曼联 | 89 | 曼城 | 78 | 切尔西 | 75 |
| 2011/12 | 曼城 | 89 | 曼联 | 89 | 阿森纳 | 70 |
| 2010/11 | 曼联 | 80 | 切尔西 | 71 | 曼城 | 71 |
| 2009/10 | 切尔西 | 86 | 曼联 | 85 | 阿森纳 | 75 |
| 2008/09 | 曼联 | 90 | 利物浦 | 86 | 切尔西 | 83 |
| 2007/08 | 曼联 | 87 | 切尔西 | 85 | 阿森纳 | 83 |
| 2006/07 | 曼联 | 89 | 切尔西 | 83 | 利物浦 | 68 |
| 2005/06 | 切尔西 | 91 | 曼联 | 83 | 利物浦 | 82 |
| 2004/05 | 切尔西 | 95 | 阿森纳 | 83 | 曼联 | 77 |
| 2003/04 | 阿森纳 | 90 | 切尔西 | 79 | 曼联 | 75 |
| 2002/03 | 曼联 | 83 | 阿森纳 | 78 | 纽卡斯尔 | 69 |
| 2001/02 | 阿森纳 | 87 | 利物浦 | 80 | 曼联 | 77 |
| 2000/01 | 曼联 | 80 | 阿森纳 | 70 | 利物浦 | 69 |
| 1999/00 | 曼联 | 91 | 阿森纳 | 73 | 利兹联 | 69 |
| 1998/99 | 曼联 | 79 | 阿森纳 | 78 | 切尔西 | 75 |
| 1997/98 | 阿森纳 | 78 | 曼联 | 77 | 利物浦 | 65 |
| 1996/97 | 曼联 | 75 | 纽卡斯尔 | 68 | 阿森纳 | 68 |
| 1995/96 | 曼联 | 82 | 纽卡斯尔 | 78 | 利物浦 | 71 |
| 1994/95 | 布莱克本 | 89 | 曼联 | 88 | 诺丁汉森林 | 77 |
| 1993/94 | 曼联 | 92 | 布莱克本 | 84 | 纽卡斯尔 | 77 |
| 1992/93 | 曼联 | 84 | 阿斯顿维拉 | 74 | 诺维奇 | 72 |
🔹 曼联王朝: 1992-2013年间13次夺冠,弗格森时代统治力无与伦比。1999/2000赛季91分,2008/09赛季90分。
🔹 曼城崛起: 瓜迪奥拉带队打出100分赛季(2017/18),近年5年4冠,积分常超90。
🔹 利物浦: 2019/20赛季99分夺冠,队史首座英超,2018/19赛季97分仍屈居亚军。
🔹 阿森纳: 2003/04不败赛季90分,温格时代华丽足球。2022/23赛季84分亚军。
🔹 切尔西: 穆里尼奥一期95分(2004/05),防守反击典范。5次英超冠军。
历届积分变化 · 图片示意